| Serum 25(OH)D concentrations (nmol/L) | Per One-Unit Increment in Natural Log-Transformed 25(OH)D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 25.00 | 25.00–49.99 | 50.00–74.99 | ≥ 75.00 | Ptrenda | ||
All-cause mortality | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Number of deaths (%) | 23 (35.90) | 65 (23.00) | 84 (21.90) | 76 (17.40) | Â | Â |
Model 1 | 1.00 | 0.57 (0.33,0.97), 0.037 | 0.47 (0.29,0.77), 0.002 | 0.33 (0.19,0.57), < 0.001 | < 0.001 | 0.56 (0.42,0.75), < 0.001 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 2 | 1.00 | 0.61 (0.34,1.12), 0.109 | 0.37 (0.21,0.64), < 0.001 | 0.23 (0.14,0.39), < 0.001 | < 0.001 | 0.42 (0.33,0.53), < 0.001 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 3 | 1.00 | 0.67 (0.42,1.09), 0.109 | 0.46 (0.30,0.72), 0.001 | 0.30 (0.19,0.45), < 0.001 | < 0.001 | 0.45 (0.37,0.56), < 0.001 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
CVD mortality | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Number of deaths (%) | 11 (17.20) | 21 (7.40) | 22 (5.70) | 22 (5.00) | Â | Â |
Model 1 | 1.00 | 0.43 (0.19,0.93), 0.033 | 0.28 (0.12, 0.67), 0.004 | 0.21 (0.09,0.51), 0.001 | 0.013 | 0.46 (0.25,0.84), 0.011 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 2 | 1.00 | 0.48 (0.18,1.23), 0.127 | 0.25 (0.10,0.61), 0.002 | 0.16 (0.06,0.42), < 0.001 | 0.002 | 0.39 (0.22,0.66), 0.001 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 3 | 1.00 | 0.58 (0.19,1.73), 0.330 | 0.32 (0.12,0.81), 0.016 | 0.21 (0.08,0.57), 0.002 | 0.003 | 0.39 (0.23,0.67), 0.001 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Cancer mortality | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Number of deaths (%) | 4 (6.20) | 13 (4.60) | 13 (3.40) | 19 (4.30) | Â | Â |
Model 1 | 1.00 | 0.56 (0.18,1.76), 0.320 | 0.49 (0.17,1.42), 0.187 | 0.64 (0.23,1.81), 0.400 | 0.927 | 0.88 (0.46,1.69), 0.693 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 2 | 1.00 | 0.74 (0.20,2.81), 0.664 | 0.46 (0.11,1.87), 0.275 | 0.58 (0.20,1.64), 0.302 | 0.574 | 0.68 (0.41,1.11), 0.124 |
HR (95% CI), P-value | ||||||
Model 3 | 1.00 | 0.85 (0.20,3.66), 0.825 | 0.47 (0.09,2.34), 0.354 | 0.60 (0.21,1.77), 0.356 | 0.550 | 0.68 (0.42,1.11), 0.126 |
HR (95% CI), P-value |