Australiaa(n = 13 657) | Canada (n = 14 204) | Mexico (n = 14 220) | UK (n = 14 001) | US (n = 14 285) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | |
2019 vs. 2018b | 1.02 (0.74;1.41) | 0.886 | 1.08 (0.78;1.49) | 0.538 | 1.09 (0.89;1.32) | 0.286 | 1.18 (0.88;1.57) | 0.144 | 1.21 (0.96;1.52) | 0.037 |
2020 vs. 2018 | 0.94 (0.70;1.27) | 0.592 | 1.07 (0.78;1.48) | 0.580 | 1.23 (1.00;1.51) | 0.011 | 1.31 (0.99;1.73) | 0.013 | 0.98 (0.80;1.22) | 0.844 |
2021 vs. 2018 | 0.74 (0.55;1.01) | 0.013 | 1.02 (0.73;1.43) | 0.874 | 1.08 (0.88;1.33) | 0.309 | 0.79 (0.61;1.02) | 0.018 | 1.08 (0.86;1.37) | 0.370 |
2020 vs. 2019 | 0.92 (0.68;1.24) | 0.488 | 0.99 (0.73;1.35) | 0.948 | 1.13 (0.92;1.39) | 0.121 | 1.11 (0.82;1.51) | 0.371 | 0.82 (0.65;1.02) | 0.017 |
2021 vs. 2019 | 0.73 (0.54;0.99) | 0.008 | 0.95 (0.68;1.31) | 0.653 | 1.00 (0.82;1.22) | 0.983 | 0.67 (0.50;0.89) | < 0.001 | 0.90 (0.71;1.14) | 0.251 |
2021 vs. 2020 | 0.79 (0.60;1.05) | 0.033 | 0.95 (0.69;1.31) | 0.698 | 0.88 (0.71;1.09) | 0.127 | 0.60 (0.45;0.80) | < 0.001 | 1.10 (0.88;1.37) | 0.258 |
Female | 2.36 (1.88;2.96) | < 0.001 | 1.98 (1.55;2.52) | < 0.001 | 1.15 (1.00;1.33) | 0.011 | 1.96 (1.59;2.41) | < 0.001 | 2.06 (1.75;2.44) | < 0.001 |
Male [ref] | ||||||||||
Minority | 0.82 (0.63;1.06) | 0.047 | 0.61 (0.47;0.80) | < 0.001 | 0.83 (0.68;1.00) | 0.011 | 0.80 (0.59;1.08) | 0.057 | 0.73 (0.61;0.87) | < 0.001 |
Majority [ref] | ||||||||||
18–29 years | 0.46 (0.32;0.64) | < 0.001 | 0.76 (0.52;1.10) | 0.053 | 1.25 (0.92;1.71) | 0.060 | 0.32 (0.23;0.45) | < 0.001 | 0.80 (0.61;1.05) | 0.038 |
30–44 years | 0.47 (0.34;0.66) | < 0.001 | 0.74 (0.52;1.06) | 0.032 | 0.95 (0.70;1.30) | 0.700 | 0.43 (0.31;0.60) | < 0.001 | 0.55 (0.43;0.71) | < 0.001 |
45–59 years | 0.96 (0.67;1.38) | 0.772 | 0.81 (0.58;1.13) | 0.106 | 0.93 (0.67;1.27) | 0.532 | 0.52 (0.37;0.73) | < 0.001 | 0.83 (0.65;1.08) | 0.067 |
≥ 60 years [ref] | ||||||||||
Low education | 1.09 (0.83;1.44) | 0.397 | 0.66 (0.49;0.87) | < 0.001 | 0.88 (0.73;1.06) | 0.086 | 0.75 (0.60;0.93) | 0.001 | 0.77 (0.65;0.91) | < 0.001 |
Medium education | 1.15 (0.89;1.49) | 0.168 | 0.94 (0.73;1.20) | 0.520 | 1.11 (0.88;1.39) | 0.248 | 1.06 (0.84;1.34) | 0.514 | 1.01 (0.83;1.23) | 0.923 |
High education [ref] | ||||||||||
High income adequacy | 0.87 (0.71;1.08) | 0.103 | 1.00 (0.78;1.28) | 0.999 | 0.88 (0.73;1.05) | 0.063 | 0.91 (0.74;1.13) | 0.275 | 0.74 (0.63;0.88) | < 0.001 |
Low income adequacy [ref] | ||||||||||
Children at home | 0.59 (0.47;0.76) | < 0.001 | 0.69 (0.53;0.91) | 0.001 | 0.96 (0.82;1.12) | 0.451 | 0.54 (0.44;0.68) | < 0.001 | 0.55 (0.46;0.66) | < 0.001 |
No children at home [ref] |