Australiab(n = 10 518) | Canada (n = 10 714) | Mexico (n = 11 032) | UK (n = 10 972) | US (n = 11 202) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | P | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | |
2019 vs. 2018c | 1.00 (0.87;1.16) | 0.955 | 1.02 (0.88;1.18) | 0.737 | 1.06 (0.91;1.23) | 0.314 | 1.04 (0.90;1.21) | 0.484 | 1.06 (0.92;1.23) | 0.291 |
2020 vs. 2018 | 1.00 (0.87;1.15) | 0.950 | 1.05 (0.91;1.21) | 0.404 | 1.27 (1.09;1.48) | < 0.001 | 1.03 (0.90;1.18) | 0.561 | 1.04 (0.90;1.21) | 0.461 |
2020 vs. 2019 | 0.99 (0.87;1.14) | 0.902 | 1.03 (0.89;1.19) | 0.610 | 1.20 (1.03;1.39) | 0.002 | 0.99 (0.86;1.15) | 0.879 | 0.98 (0.85;1.13) | 0.735 |
Female | 1.03 (0.92;1.16) | 0.448 | 0.93 (0.83;1.05) | 0.139 | 0.84 (0.74;0.95) | < 0.001 | 1.02 (0.90;1.14) | 0.728 | 0.92 (0.82;1.04) | 0.094 |
Male [ref] | ||||||||||
Minority | 1.47 (1.24;1.73) | < 0.001 | 1.42 (1.22;1.66) | < 0.001 | 1.29 (1.08;1.53) | < 0.001 | 1.38 (1.12;1.71) | < 0.001 | 1.27 (1.11;1.46) | < 0.001 |
Majority [ref] | ||||||||||
18–29 years | 0.54 (0.45;0.65) | < 0.001 | 0.54 (0.45;0.65) | < 0.001 | 0.30 (0.22;0.40) | < 0.001 | 0.40 (0.33;0.48) | < 0.001 | 0.60 (0.50;0.72) | < 0.001 |
30–44 years | 0.68 (0.57;0.81) | < 0.001 | 0.56 (0.47;0.67) | < 0.001 | 0.41 (0.30;0.57) | < 0.001 | 0.54 (0.45;0.65) | < 0.001 | 0.66 (0.55;0.79) | < 0.001 |
45–59 years | 0.77 (0.66;0.90) | < 0.001 | 0.69 (0.59;0.82) | < 0.001 | 0.63 (0.45;0.87) | < 0.001 | 0.57 (0.48;0.67) | < 0.001 | 0.69 (0.59;0.82) | < 0.001 |
≥60 years [ref] | ||||||||||
Low education | 0.63 (0.54;0.73) | < 0.001 | 0.62 (0.53;0.72) | < 0.001 | 0.89 (0.76;1.05) | 0.066 | 0.75 (0.65;0.86) | < 0.001 | 0.63 (0.56;0.72) | < 0.001 |
Medium education | 0.70 (0.61;0.82) | < 0.001 | 0.77 (0.68;0.88) | < 0.001 | 0.92 (0.76;1.11) | 0.242 | 0.79 (0.69;0.91) | < 0.001 | 0.80 (0.69;0.92) | < 0.001 |
High education [ref] | ||||||||||
High income adequacy | 1.40 (1.24;1.58) | < 0.001 | 1.15 (1.02;1.30) | 0.004 | 1.10 (0.94;1.29) | 0.124 | 1.30 (1.15;1.47) | < 0.001 | 1.35 (1.19;1.53) | < 0.001 |
Low income adequacy[ref] | ||||||||||
Children at home | 1.04 (0.90;1.20) | 0.489 | 1.01 (0.87;1.17) | 0.914 | 1.39 (1.22;1.58) | < 0.001 | 1.04 (0.90;1.21) | 0.477 | 1.17 (1.01;1.37) | 0.006 |
No children at home [ref] |