Australiab(n = 10 518) | Canada (n = 10 714) | Mexico (n = 11 032) | UK (n = 10 972) | US (n = 11 202) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | AOR(99%CI) | p | |
2019 vs. 20182 | 0.97 (0.85;1.12) | 0.640 | 1.01 (0.87;1.16) | 0.899 | 1.16 (1.00;1.36) | 0.013 | 1.06 (0.91;1.22) | 0.330 | 1.05 (0.90;1.21) | 0.442 |
2020 vs. 2018 | 1.01 (0.88;1.16) | 0.844 | 1.04 (0.90;1.20) | 0.460 | 1.27 (1.09;1.49) | < 0.001 | 1.05 (0.91;1.20) | 0.383 | 1.06 (0.91;1.22) | 0.329 |
2020 vs. 2019 | 1.04 (0.91;1.19) | 0.490 | 1.03 (0.90;1.19) | 0.533 | 1.09 (0.94;1.28) | 0.130 | 0.99 (0.86;1.15) | 0.878 | 1.01 (0.88;1.17) | 0.844 |
Female | 0.87 (0.77;0.97) | 0.001 | 0.84 (0.75;0.94) | < 0.001 | 0.76 (0.67;0.86) | < 0.001 | 0.82 (0.73;0.92) | < 0.001 | 0.83 (0.73;0.93) | < 0.001 |
Male [ref] | ||||||||||
Minority | 1.47 (1.25;1.73) | < 0.001 | 1.39 (1.19;1.62) | < 0.001 | 1.36 (1.14;1.64) | < 0.001 | 1.52 (1.23;1.88) | < 0.001 | 1.39 (1.21;1.60) | < 0.001 |
Majority [ref] | ||||||||||
18–29 years | 0.69 (0.58;0.82) | < 0.001 | 0.55 (0.46;0.66) | < 0.001 | 0.41 (0.30;0.56) | < 0.001 | 0.53 (0.44;0.64) | < 0.001 | 0.56 (0.47;0.67) | < 0.001 |
30–44 years | 0.73 (0.62;0.87) | < 0.001 | 0.62 (0.52;0.73) | < 0.001 | 0.52 (0.37;0.71) | < 0.001 | 0.57 (0.48;0.68) | < 0.001 | 0.66 (0.55;0.80) | < 0.001 |
45–59 years | 0.80 (0.68;0.93) | < 0.001 | 0.77 (0.66;0.91) | < 0.001 | 0.79 (0.57;1.09) | 0.058 | 0.60 (0.51;0.70) | < 0.001 | 0.75 (0.64;0.89) | < 0.001 |
≥60 years [ref] | ||||||||||
Low education | 0.70 (0.60;0.82) | < 0.001 | 0.77 (0.66;0.89) | < 0.001 | 0.97 (0.83;1.14) | 0.647 | 0.78 (0.68;0.89) | < 0.001 | 0.71 (0.63;0.81) | < 0.001 |
Medium education | 0.73 (0.63;0.85) | < 0.001 | 0.82 (0.73;0.93) | < 0.001 | 0.97 (0.80;1.19) | 0.740 | 0.86 (0.75;0.98) | 0.004 | 0.78 (0.68;0.90) | < 0.001 |
High education [ref] | ||||||||||
High income adequacy | 1.19 (1.06;1.35) | < 0.001 | 0.95 (0.84;1.07) | 0.247 | 0.97 (0.82;1.14) | 0.604 | 1.06 (0.94;1.20) | 0.179 | 1.04 (0.91;1.18) | 0.464 |
Low income adequacy [ref] | ||||||||||
Children at home | 1.11 (0.96;1.29) | 0.060 | 1.05 (0.91;1.23) | 0.360 | 1.35 (1.17;1.54) | < 0.001 | 1.17 (1.01;1.35) | 0.007 | 1.23 (1.05;1.43) | 0.001 |
No children at home [ref] |